2020河南交通广播广告、104.1交通广播价格表、河南交通广播节目赞助
河南交通广播成立于1993年,是专业交通频率,也是河南省的全省同频、同步覆盖的广播媒体。调查数据显示:在郑州有车一族移动收听方式中,河南交通广播的日到达、周到达、月到达均为一,是“河南车生活一伴随媒体”。
2010年,河南交通广播在频率运营上实现类型化转型。类型化广播是国外广播媒体在市场化过程中普遍采用的运营模式,其实质是定位分众、到达有针对性。它从受众收听习惯出发,细化节目逻辑,以一系列规范的运营流程、节目管控手段,确保节目定位执行的有效实现。河南交通广播在交通广播中一家实现类型化运营,运营近一年来,在收听率和广告创收上都成为了河南省广播市场的亮点。
河南交通广播的目标受众有针对性锁定移动人群,据2009年统计,郑州市现有私家车115.9万辆,按每辆车影响2人计算,即影响郑州市人口的30%多;按每辆车影响3人计算,即影响郑州市人口的45%多。河南交通广播以准确的节目定位,吸纳了25-44岁高含金量的移动受众,为品牌广告提供了纯净、**的平台。
河南交通广播广告价格表
2020年河南电台交通广播FM104.1广告价格表
(2020年10月1日起执行)
标准广告
时段(段位) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 说明 | |
07:00-09:00 | TTA | 4200元/次 | 6480元/次 | 8160元/次 | 11760元/次 | 1、单点TTA时段广告,加收20%。 2、指定位置播出(首尾、正倒数、指定时间段、避开竞品等特殊要求)加收20%。 3、广告签订周期短为七天,少于七天或有跳播的广告,加收20%。广告满档情况下,加收20%。 4、刊例价中所有30秒广告,按照2个15秒计算,TTA时段播出30秒广告需加收20%。 5、TTA段不接受30秒以上广告,其他时段,按照15秒累加收费。 6、每条广告含制作2条,超过条数的需以每条1000元支付制作费。 |
11:30-13:00 | ||||||
17:00-20:00 | ||||||
06:30-07:00 | TA | 2880元/次 | 4200元/次 | 5520元/次 | 7680元/次 | |
09:00-11:30 | ||||||
16:00-17:00 | ||||||
20:00-21:00 | ||||||
13:00-16:00 | A | 1560元/次 | 2280元/次 | 2880元/次 | 4200元/次 | |
21:00-22:00 | ||||||
06:00-06:30 | B | 720元/次 | 1080元/次 | 1440元/次 | 2160元/次 | |
22:00-01:00 | ||||||
01:00-6:00 | C | 300元/次 | 420元/次 | 600元/次 | 840元/次 | |
6次标准 广告套餐 (单位:元/天) | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 09:00—11:30/11:30—13:00/14:00—16:00 | 5000 | 8400 | 10200 | 12400 | |
B套餐 | 09:00—10:00/12:00—13:00/13:00-15:00 | 4100 | 6600 | 8200 | 10200 | |
C套餐 | 06:00—07:00/09:30—12:00/13:00—14:00 | 3300 | 5300 | 6300 | 8200 | |
8次标准 | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:00/09:00—11:00/11:00—13:00/13:00—16:00 | 6300 | 10400 | 12600 | 16800 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—11:00/11:00—13:00/13:00—14:00 | 5200 | 8200 | 10500 | 13600 | |
C套餐 | 06:00-07:00/10:00—11:00/12:00—13:00/15:00—16:00 | 4200 | 6800 | 8700 | 11000 | |
10次标准 | 时间段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | |
A套餐 | 07:00—09:30/09:00—10:30/10:30—11:30/11:30—13:00/13:00—16:00 | 8400 | 13600 | 16800 | 23000 | |
B套餐 | 08:00—09:30/09:30—10:00/10:00—11:30/11:30—13:00/13:00—15:00 | 6500 | 10600 | 13000 | 17000 | |
C套餐 | 06:00-07:00/09:30—10:00/10:00-11:00/11:00—12:00/13:00—15:00 | 5400 | 8600 | 10700 | 12000 |
报时广告
播出频次 | 播出时段 | 播出位置 | 特约播出5秒 | 冠名播出5+10秒 | 冠名播出5+15秒 |
12次/天 | 奇数/偶数整点 | 整点报时之前 | 8200元/天 | 15000元/天 | 20000元/天 |
24次/天 | 全天24小时 | 整点报时之前 | 17000元/天 | 28000元/天 | 38000元/天 |
路况、气象
播出时间 | 单点 | 特约播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | 套餐 | 时段 | 特约播出 | 冠名播出 | 冠名播出 | |
路况信息 | 7点: 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 7:57 | TTA | 3600元/次 | 5300元/次 | 6900元/次 | 路况 | 2TTA+2TA+1A | 5500元/天 | 8700元/天 | 11500元/天 |
1TTA+2TA+2A | 5200元/天 | 8000元/天 | 10700元/天 | |||||||
路况 | 2TTA+2TA+3A | 6800元/天 | 10800元/天 | 14400元/天 | ||||||
TA | 2500元/次 | 3800元/次 | 4700元/次 | 1TTA+3TA+3A | 6500元/天 | 9800元/天 | 13000元/天 | |||
路况 | 3TTA+4TA+2A | 9400元/天 | 16000元/天 | 19500元/天 | ||||||
2TTA+3TA+4A | 9000元/天 | 14000元/天 | 18000元/天 | |||||||
气象观测站 | 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 | A | 1400元/次 | 2100元/次 | 2500元/次 | 气象套餐 | 奇数小时 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 |
偶数小时 | 4680元/天 | 7500元/天 | 10000元/天 | |||||||
全天10次 | 9000元/天 | 15000元/天 | 18000元/天 | |||||||
备注 |
|
节目、频道包装类
时段 | 播出形式 | 播出次数 | 价格(月) | |
节目送奖 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 6万现金+6万奖品 |
非早晚高峰期 | 主持人口播 | 2次/天 | 4万现金+4万奖品 | |
主持人冠名 | 早晚高峰期 | 主持人口播 | 4次/天 | 18万元/人/月 |
非早晚高峰 | 主持人口播 | 4次/天 | 12万元/人/月 |
<td width="112" valign="top" style="margin: 0p
时段 | 价格 | 播出形式 | |
节目特约 | TTA段节目 | 16000元/天 |
|
TA段节目 | 12000元/天 | ||
A段节目 | 8000元/天 | ||
B段节目 | 6000元/天 | ||
节目冠名 | TTA段节目 | 20000元/天 |
|
TA段节目 | 16000元/天 | ||
A段节目 | |||